琉球統計年鑑 【復刻版】 全14巻
占領下・沖縄の統計情報を網羅した貴重資料を復刻!
本統計は1955年より琉球政府企画統計局から刊行された総合的統計年鑑である。
統計の項目は 土地、気象、人口、労働力、経済、諸産業、インフラ、貿易、通貨、金融、雇用、家計、教育、衛生、行政、治安、軍事等と当時の沖縄に関する統計データを主に、戦前の統計や諸外国の統計まで、『琉球要覧』では掲載されていない詳細な情報まで網羅している。また、途中から英語による表記も追加され、米国人でも閲覧が可能なようにされていた。
弊社では本資料を占領下・沖縄の状況を正確に把握するための基礎資料として不可欠なものであると位置付け、刊行の始った1955年から沖縄が日本に返還されるまでを復刻刊行する。
◆推薦=原 洋之介(東京大学名誉教授)
●揃定価323,400円(揃本体294,000円+税10%) B5判/上製/総約6,800頁
※各巻分売可。定価23,100円(本体21,000円+税10%)
配本 | 巻数 | 内容 | 揃定価(揃本体+税10%) | 刊行年月 |
第1回 | 第1巻(7394-1) | 第1回琉球統計年鑑 1955/56年 | 46,200円 | 2013年4月 |
(7393-4) | 第2回琉球統計年鑑 1956/57年 | |||
第2巻(7395-8) | 第3回琉球統計年鑑 1957/58年 | |||
第4回琉球統計年鑑 1959年 | ||||
第2回 | 第3巻(7397-2) | 第5回琉球統計年鑑 1960年 | 92,400円 | 2013年8月 |
(7396-5) | 第6回琉球統計年鑑 1961年 | |||
第4巻(7398-9) | 第7回琉球統計年鑑 1962年 | |||
第5巻(7399-6) | 第8回琉球統計年鑑 1963年 | |||
第6巻(7400-9) | 第9回琉球統計年鑑 1964年 | |||
第3回 | 第7巻(7402-3) | 第10回琉球統計年鑑 1965年 | 92,400円 | 2014年2月 |
(7401-6) | 第8巻(7403-0) | 第11回琉球統計年鑑 1966年 | ||
第9巻(7404-7) | 第12回沖縄統計年鑑 1967年 | |||
第10巻(7405-4) | 第13回沖縄統計年鑑 1968年 | |||
第4回 | 第11巻(7407-8) | 第14回沖縄統計年鑑 1969年 | 92,400円 | 2014年6月 |
(7406-1) | 第12巻(7408-5) | 第15回沖縄統計年鑑 1970年 | ||
第13巻(7409-2) | 第16回沖縄県統計年鑑 昭和46年版 | |||
第14巻(7410-8) | 第17回沖縄県統計年鑑 昭和47年版 |
*括弧内の5桁の数字はISBNです。それぞれの頭に「978-4-8350-」が付きます。